RTG
RTG
RTG CENNIK
Realizujemy Diagnostykę Obrazową w ramach NFZ (bezpłatnie) oraz komercyjnie.
| Rodzaj zdjęcia RTG | Cena |
|---|---|
| Zdjęcie klatki piersiowej AP | 40 |
| Zdjęcie klatki piersiowej boczne | 30 |
| Zdjęcie z barytem | 35 |
| Zdjęcie dziecka (do lat 12) | 35 |
| Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (AP+boczne) | 55 |
| Zdjęcie kręgosłupa szyjnego boczne | 35 |
| Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (AP+boczne) | 65 |
| Zdjęcie kręgosłupa L-S (AP+boczne) | 65 |
| Zdjęcie kręgosłupa L-S (AP) w pozycji stojącej | 40 |
| Zdjęcie kręgosłupa L-S (boczne) | 40 |
| Zdjęcie kręgosłupa L-S każde dodatkowe | 40 |
| Zdjęcie miednicy i stawów biodrowych | 40 |
| Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 40 |
| Zdjęcie osiowe bioder - 1 staw | 35 |
| Zdjęcie kości krzyżowo-ogonowej (boczne) | 35 |
| Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 35 |
| Zdjęcie kości udowej | 40 |
| Zdjęcie obu kolan (AP+boczne) | 65 |
| Zdjęcie AP+boczne jednego stawu kolanowego | 45 |
| Zdjęcie osiowe rzepki | 30 |
| Zdjęcie podudzia | 40 |
| Zdjęcie stawu skokowego | 35 |
| Zdjęcie jednej stopy | 35 |
| Zdjęcie obywu stóp | 55 |
| Zdjęcie kości piętowej | 30 |
| Zdjęcie żeber AP+skos | 65 |
| Zdjęcie łopatki | 35 |
| Zdjęcie mostka | 35 |
| Zdjęcie czaszki AP+bok | 55 |
| Zdjęcie twarzoczaszki | 35 |
| Zdjęcie czaszki każde dodatkowe | 35 |
| Zdjęcie zatok | 35 |
| Zdjęcie nosogardła | 35 |
| Zdjęcie żuchwy | 35 |
| Zdjęcie stawów żuchwowych | 40 |
| Zdjęcie kości nosowej | 30 |
| Zdjęcie zęba | 25 |
| Zdjęcie jednego stawu barkowego | 35 |
| Zdjęcie dwóch stawów barkowych | 55 |
| Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego | 35 |
| Zdjęcie obojczyka | 35 |
| Zdjęcie kości ramiennej | 35 |
| Zdjęcie stawu łokciowego | 35 |
| Zdjęcie przedramienia | 35 |
| Zdjęcie nadgarstka | 30 |
| Zdjęcie dłoni | 35 |
| Zdjęcie palca | 30 |

